
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 15
總金額 96933.74
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | 文件號(hào) | 10013160/290419/0132975 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Вистекс Гастро Cолюшнс" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7733818350 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125481, город Москва, улица Свободы, дом 99 корпус 1, пом | ||
| 供應(yīng)商 | PARTS TOWN LLC ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | IL 60101, ADDISON, 1150A N SWIFT RD | ||
| 制造商 | BUNN-O-MATIC | ||
| 通知人 | ООО "ВИСТЕКС ГАСТРО СОЛЮШНС" | ||
| 通知人地址 | 125481, ГОРОД МОСКВА, улица СВОБОДЫ дом 99 К. 1 помещение XIII, КОМ. 3 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | United States |
| 商品編碼 | 8481801900 | ||
| 商品描述 | КРАНЫ, ЗАП. ЧАСТИ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ К РАНЕЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМ BUNN: КРАН РАЗДАТОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ BUNN譯 | ||
| 商品品牌 | BUNN | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.08 | 毛重 | 1.2 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 228.54 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 211.6111 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
96933.74總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8424309000 | China | - | - | ||
| 20171001 | 8536490000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8516808000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3923309090 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3923301090 | China | - | - | ||
| 20171001 | 8424309000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8481809907 | china | - | - | ||
| 20170401 | 7608208907 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9032108900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)